.png)
TESCİL BELGESİNİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İçerik Bilgileri Tablosu
| Garanti Edilen İçerik | % W/W |
|---|---|
| Toplam Azot (N) | 8 |
| Amonyum Azotu (NH₄-N) | 6 |
| Üre Azotu (NH2-N) | 2 |
| Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) | 16 |
| Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) | 14 |
| Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | 8 |
| Suda Çözünür Kükürt Trioksit (SO3) | 16 |
Ürün Bilgileri Tablosu
| Ürün | Uygulama Şekli ve Zamanı | Uygulama Dozu |
|---|---|---|
| Turunçgiller, Muz, Elma, Şeftali, Kiraz, Bağ, Zeytin, Fındık, Nar, Ceviz v.b. | Taban gübresi olarak, vejetasyon dönemi başlangıcında | Ağacın yaşına bağlı olarak 300g -3000g /ağaç |
| Domates, Biber, Kabak, Salatalık, Kavun, Karpuz, Turp, Patlıcan, Çilek v.b. | Taban gübresi olarak, ekim dikim sırasında | 30-50 kg/da |
| Yerfıstığı, Fasulye, Bezelye, Nohut, Mercimek v.b. | Taban gübresi olarak, ekim sırasında | 40-50 kg/da |
| Mısır, Arpa, Buğday, Ayçiçeği v.b. | Taban gübresi olarak, ekim sırasında | 30-50 kg/da |
| Patates, Şeker Pancarı v.b. | Taban gübresi olarak, ekim sırasında | 40-50 kg/da |
