.png)
TESCİL BELGESİNİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Garanti Edilen İçerik Tablosu
| Garanti Edilen İçerik | % W/W |
|---|---|
| Organik Madde | 20 |
| Toplam Azot (N) | 21 |
| Amonyum Azotu (NH4-N) | 3 |
| Üre Azotu (NH2-N) | 18 |
| Suda Çözünür Kükürt Trioksit (SO3) | 5 |
| Toplam Kükürt Trioksit (SO3) | 10 |
| Toplam (Humik+Fulvik) Asit | 12 |
| Maksimum Nem | 20 |
| Maksimum Klor (Cl) | 0,3 |
| pH | 6-8 |
Kullanım Yeri, Zamanı ve Dozu
| Ürün | Uygulama Şekli ve Zamanı | Uygulama Dozu |
|---|---|---|
| Turunçgiller, Meyve Ağaçları v.b. | Vejetasyon dönemi boyunca | 400 g - 4000 g /ağaç |
| Domates, Biber, Kabak, Salatalık, Kavun, Karpuz, Havuç, Marul v.b. | Taban gübresi olarak, ekim/dikimle ve ÜST GÜBRE olarak. | 30-40kg/da |
| Buğday, Arpa, Çeltik, Ayçiçeği, Mısır v.b. | Taban gübresi olarak, ekimle ve ÜST GÜBRE olarak. | 30-80 kg/da |
| Yer Fıstığı, Soya, Fasulye v.b. | Taban gübresi olarak, ekimle ve ÜST GÜBRE olarak. | 20-25 kg/da |
| Yeşil alan v.b. | Taban gübresi olarak, ekimle ve ÜST GÜBRE olarak. | 20-25 kg/da |
| Yeşil alan v.b. | Taban gübresi olarak, ekimle ve ÜST GÜBRE olarak. | 10-15 kg/da |
