.png)
TESCİL BELGESİNİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İçerik Bilgileri Tablosu
| Garanti Edilen İçerik | % W/W |
|---|---|
| Toplam Azot (N) | 20 |
| Amonyum Azotu (NH₄-N) | 8 |
| Üre Azotu (NH2-N) | 12 |
| Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P2O5) | 10 |
| Sadece Mineral Asitlerde Çözünür Fosfor Penta Oksit (P2O5) | 10 |
| Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) | 8,5 |
| Toplam Kükürt Trioksit (SO3) | 12 |
| Suda Çözünür Kükürt Trioksit (SO3) | 12 |
| Suda Çözünür Çinko (Zn) | 0,1 |
Ürün Bilgileri Tablosu
| Ürün | Uygulama Şekli ve Zamanı | Uygulama Dozu |
|---|---|---|
| Buğday, Arpa, Ayçiçek, Çeltik | Taban gübresi olarak, ekimle birlikte. | 30–40 kg/da |
| Patates, Şeker Pancarı, Soğan, Lahana v.b. | Taban gübresi olarak, ekim/dikimle birlikte. | 40-50 kg/da |
| Karpuz, Kavun, Havuç, Turp ,Çilek | Taban gübresi olarak, ekim/dikimle birlikte. | 30-60kg/da |
| Sert ve Yumuşak Çekirdekli Meyve Ağaçları, Narenciye, Zeytin, Elma, Üzüm(Bağ), Fındık | Taban gübresi olarak | 1-4 kg/ ağaç |
| Açık Tarla Sebzelerinde, Mısır, Pamuk, Çay | Taban gübresi olarak, ekim/dikimle birlikte. | 40-50 kg/da |
