%20(Small).png)
TESCİL BELGESİNİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Garanti Edilen İçerik Tablosu
| Garanti Edilen İçerik | % W/W |
|---|---|
| Organik Madde | 15 |
| Toplam Azot (N) | 10 |
| Amonyum Azotu (NH4-N) | 4,5 |
| Üre Azotu (NH2-N) | 5,5 |
| Toplam Fosfor Penta Oksit (P2O5) | 10 |
| Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P2O5) | 8,5 |
| Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | 10 |
| Toplam Kükürt Trioksit (SO3) | 10 |
| Suda Çözünür Kükürt Trioksit (SO3) | 10 |
| Toplam (Humik+Fulvik) Asit | 9 |
| Suda Çözünür Çinko (Zn) | 0,2 |
| Maksimum Klor (Cl) | 1 |
| Maksimum Nem | 20 |
| pH | 6-8 |
| Ürün | Uygulama Şekli ve Zamanı | Uygulama Dozu |
|---|---|---|
| Turunçgiller, Muz, Elma, Asma, Zeytin, Kiraz, Fındık, Fıstık, Ceviz v.b | Taban gübresi olarak, Vejetasyon dönemi başlangıcında | Ağaçların yaşına bağlı olarak 450g-4500g/ağaç |
| Domates, Biber, Salatalık, Kavun, Karpuz, Kabak, Havuç v.b | Taban gübresi olarak, ekim/dikimle | 46-65kg/da |
| Mısır, Çeltik, Yerfıstığı, Fasulye, Bezelye, Nohut, Mercimek, Pamuk | Taban gübresi olarak, ekimle | 50-65kg/da |
| Arpa, Buğday, Ayçiçeği, Kolza v.b. | Taban gübresi olarak, ekimle | 45-65kg/da |
| Patates, Şeker Pancarı, Soğan, Lahana v.b. | Taban gübresi olarak, ekim / dikimle | 50-65kg/da |
