.png)
TESCİL BELGESİNİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Garanti Edilen İçerik Tablosu
| Garanti Edilen İçerik | % W/W |
|---|---|
| Organik Madde | 15 |
| Toplam Azot (N) | 11 |
| Amonyum Azotu (NH4-N) | 4 |
| Üre Azotu (NH2-N) | 7 |
| Toplam Fosfor Penta Oksit (P2O5) | 11 |
| Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P2O5) | 9 |
| Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | 11 |
| Toplam Kükürt Trioksit (SO3) | 11 |
| Suda Çözünür Kükürt Trioksit (SO3) | 7 |
| Toplam (Humik+Fulvik) Asit | 5 |
| Suda Çözünür Çinko (Zn) | 0,3 |
| Maksimum Klor (Cl) | 1 |
| Maksimum Nem | 20 |
| pH | 6-8 |
| Ürün | Uygulama Şekli ve Zamanı | Uygulama Dozu |
|---|---|---|
| Turunçgiller, Muz, Elma, Asma, Zeytin, Kiraz, Fındık, Fıstık, Ceviz | Taban gübresi olarak, Vejetasyon dönemi başlangıcında, toprağa karıştırılarak. | Ağaçların yaşına bağlı olarak 300g-3000g/ağaç |
| Domates, Biber, Salatalık, Kavun, Karpuz, Kabak, Havuç | Taban gübresi olarak, ekim/dikimle birlikte. | 30-50kg/da |
| Mısır, Çeltik, Yerfıstığı, Fasulye, Bezelye, Nohut, Mercimek, Pamuk | Taban gübresi olarak, ekimle birlikte. | 30-60kg/da |
| Arpa, Buğday, Ayçiçeği, Kolza v.b. | Taban gübresi olarak, ekimle birlikte. | 30-50kg/da |
| Patates, Şeker Pancarı, Soğan, Lahana v.b. | Taban gübresi olarak, ekim/dikimle birlikte. | 30-60kg/da |
