.png)
TESCİL BELGESİNİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Garanti Edilen İçerik Tablosu
| Garanti Edilen İçerik | % W/W |
|---|---|
| Organik Madde | 16 |
| Toplam Azot (N) | 12 |
| Amonyum Azotu (NH4-N) | 5,8 |
| Üre Azotu (NH2-N) | 6,2 |
| Toplam Fosfor Penta Oksit (P2O5) | 15 |
| Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P2O5) | 13 |
| Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | 5 |
| Toplam Kükürt Trioksit (SO3) | 15 |
| Suda Çözünür Kükürt Trioksit (SO3) | 2 |
| Toplam (Humik+Fulvik) Asit | 5 |
| Suda Çözünür Çinko (Zn) | 0,1 |
| Maksimum Klorür (Cl) | 0,5 |
| Maksimum Nem | 20 |
| PH | 5-7 |
Bitki ve Topraktan Kullanım Miktarı Tablosu
| Bitki | Topraktan Kullanım Miktarı (kg/da) |
|---|---|
| Narenciye, Zeytin (Yaşına Göre) | Ağaç Yaşı x 100-150 g |
| Fındık | 250-1500g/Ağaç |
| Sert ve Yumuşak Çekirdekli Meyve Ağaçları (Yaşına Göre) | Ağaç Yaşı x 100-150 g |
| Açık Tarla Bitkileri ve Sebzeleri | 50-60 kg |
| Sera Sebzeleri Sezon Boyunca | 70-100 kg |
| Pamuk, Ayçiçeği, Mısır, Enginar | 50-60 kg |
| Çilek | 70-80 kg |
| Muz | 100-120 kg |
| Elma (Yaşına Göre) | Ağaç Yaşı x 100-150 g |
| Karpuz, Kavun | 50-80 kg |
| Havuç, Turp | 40-50 kg |
| Üzüm (Bağ) | 40-50 kg |
| Soğan, Yer Fıstığı, Kesme Çiçekçilik, Kanola | 30-40 kg |
| Şeker Pancarı | 80-100 kg |
| Patates | 100-120 kg |
