.png)
TESCİL BELGESİNİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Garanti Edilen İçerik Tablosu
| Garanti Edilen İçerik | % W/W |
|---|---|
| Organik Madde | 15 |
| Toplam Azot (N) | 6 |
| Amonyum Azotu (NH4-N) | 6 |
| Toplam Fosfor Penta Oksit (P2O5) | 16 |
| Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P2O5) | 14 |
| Suda Çözünür Potasyum Oksit (K 2O) | 6 |
| Toplam Kükürt Trioksit (SO3) | 30 |
| Suda Çözünür Kükürt Trioksit (SO3) | 4 |
| Suda Çözünür Çinko (Zn) | 0,1 |
| Toplam (Hümik + Fulvik ) Asit | 5 |
| Max. Nem | 20 |
| Max. Klor(Cl) | 1,1 |
| pH | 6-8 |
Ürün Bilgileri Tablosu
| Ürün | Uygulama Şekli ve Zamanı | Uygulama Dozu |
|---|---|---|
| Patates | Ekim öncesi, Topraktan uygulama | 100-120 kg/da |
| Soğan, Açık Tarla Sebzeleri, Karpuz, Pamuk, Mısır | Ekim öncesi, Topraktan uygulama | 50-60 kg/da |
| Elma (yaşına göre) | Hasat sonu, Topraktan uygulama | 1-3 kg / ağaç |
| Narenciye (yaşına göre), Zeytin (Yaşına göre) | Hasat sonu, Topraktan uygulama | 1-4 kg / ağaç |
| Havuç, Turp | Ekim öncesi, Topraktan uygulama | 40-50 kg/da |
| Şeker Pancarı | Ekim öncesi, Topraktan uygulama | 60-70 kg/da |
| Ayçiçeği, Yer Fıstığı, Buğday, Arpa | Ekim öncesi, Topraktan uygulama | 30-40 kg/da |
| Üzüm | Ekim öncesi, Topraktan uygulama | 60-80 kg/da |
