.png)
TESCİL BELGESİNİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Garanti Edilen İçerik Tablosu
| Garanti Edilen İçerik | % W/W |
|---|---|
| Organik Madde | 20 |
| Toplam Azot (N) | 24 |
| Amonyum Azotu (NH4-N) | 4 |
| Üre Azotu (NH2-N) | 20 |
| Suda Çözünür Kükürt Trioksit (SO3) | 5 |
| Toplam Kükürt Trioksit (SO3) | 5 |
| Toplam (Humik+Fulvik) Asit | 6 |
| Maksimum Nem | 20 |
| Maksimum Klor (Cl) | 0,2 |
| pH | 6-8 |
Bitki Çeşitlerine Göre Kullanım Miktarları
| Bitki | Kullanım Zamanı | Toprakta Kullanım Miktarı (kg/da) |
|---|---|---|
| Narenciye, Zeytin (Yaşına Göre) | Vejetasyon dönemi başlangıvında yada erken ilkbahar döneminde | 1-4 kg/ağaç |
| Sert ve Yumuşak Çekirdekli Meyve Ağaçları (Yaşına Göre) | Erken ilkbahar döneminde üst gübre olarak | 1-4 kg/ağaç |
| Açık Tarla Bitkileri ve Sebzeleri | Erken ilkbahar döneminde üst gübre olarak | 50-70 kg |
| Sera Sebzeleri Sezon Boyunca | Erken ilkbahar döneminde üst gübre olarak | 70-100 kg |
| Pamuk, Mısır, Soğan, Enginar | 1.veya 2. Çapa sonrası, gelişme döneminde üst gübre olarak | 50-60 kg |
| Çilek | Dikimden 1 ay sonra üst gübre olarak | 70-80 kg |
| Muz | Vejetasyon dönemi başlangıcında | 120-150 kg |
| Elma (Yaşına Göre) | Vejetasyon dönemi başlangcında yada erken ilkbahar döneminde | 1-3 kg/ağaç |
| Karpuz, Kavun | Taban gübresi olarak ekim/dikimle ve üst gübre olarak | 50-80 kg |
| Havuç, Turp | 1.veya 2.çapadan sonra üst gübre olarak | 40-50 kg |
| Üzüm (Bağ) | Erken ilkbahar döneminde üst gübre olarak | 40-50 kg |
| Ayçiçeği, Yer Fıstığı, Süs Bitkileri, Kanola | Taban gübresi olarak ekimle veya vejetasyon dönemi başlangıcın üst gübre olarak | 30-40 kg |
| Şeker Pancarı | Taban gübresi olarak ekimle veya vejetasyon dönemi başlangıcın üst gübre olarak | 60-70 kg |
| Patates | 1.veya 2.çapadan sonra üst gübre olarak | 100-120 kg |
